УС СЭВРҮҮЛЭГЧ МАШИН
LGMG
MS25 / MS40 / MS50
Үнийн санал авах
Үнийг тухайн өдрийн Голомт Банкны юаний ханшаар бодно
Үнийг тухайн өдрийн Голомт Банкны юаний ханшаар бодно
| Тайлбар | MS25 | MS40 | MS50 |
|---|---|---|---|
| Хөдөлгүүр | Weichai WP10.340E32 | Weichai WP12G430E310 | Weichai WP12G430E310 |
| Дамжуулга | 9JSD150A | 7DS200 | 7DS200 |
| Тэнхлэгийн хэмжээ | 9.6Т+10Т+10Т | 19Т+30Т+30Т | 20Т+30Т+30Т |
| Хамгийн их нийт жин | 41,500 кг | 67,600 кг | 67,600 кг |
| Техникийн жин | 16,500 кг | 27,600 кг | 27,700 кг |
| Дээд хурд | 65 / 48 км/ц | 44 / 40 км/ц | 44 / 40 км/ц |
| Моторын хүчин чадал | 250 кВт | 276 кВт | 276 кВт |
| Усны савны хэмжээ | 25 м³ | 40 м³ | 50 м³ |
| Техникийн гаднах хэмжээ | 9,780×2,560×3,070 мм | 10,600×3,600×4,150 мм | 10,600×3,600×4,150 мм |
Бид Монголын бүх банк, ББСБ-уудтай хамтран ажилладаг тул танд хамгийн тохиромжтой санхүүжилтийн схемийг сонгох боломж олгоно.
Монголын бүх арилжааны банкаар төлбөр хийх боломжтой. Та өөрийн ашигладаг банкаараа дансаар шилжүүлэг хийнэ.
Компани хоорондын шууд хувь лизингээр 6 хүртэлх сарын хугацаатай санхүүжилт авах боломжтой.
Манай байнгын түнш Invescore ББСБ-ээр уртасгасан хугацаатай лизинг гаргуулах боломжтой.











infoТөлбөр тооцооны нарийвчилсан зөвлөгөө авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.